menu
:::
字級 :    您的瀏覽器不支援JavaScript語法。請使用瀏覽器之字型縮放功能來縮放字型。
:::會員機構專區>首頁>產業財務結構資訊查詢
產業財務結構資訊查詢

查詢條件

上市櫃/興櫃公司2013年度改以IFRSs編製財報,2015年度擴及公開發行公司全面適用。
非公開發行公司自2016年起適用企業會計準則(EAS)。
第7版行業標準分類適用年度為2001-2005
-
科目類別篩選:
全部勾選   取消全選
勾選版次代碼會計項目名稱
1 7 1000 資產總額
2 7 1100 流動資產
3 7 1110 現金及約當現金
4 7 1120 短期投資
5 7 1130 應收票據
6 7 1140 應收帳款
7 7 1150 其他應收款
8 7 1160 存貨
9 7 1170 預付款項
10 7 1180 其他金融資產-流動
11 7 1190 其他流動資產
12 7 1191 遞延所得稅資產-流動
13 7 1199 其他流動資產-其他
14 7 1300 基金及長期投資
15 7 1310 基金
16 7 1320 長期股權投資
17 7 1321 採權益法評價之長期投資
18 7 1322 採成本法評價之長期投資
19 7 1390 其他長期投資
20 7 1400 固定資產淨額
21 7 1410 固定資產毛額
22 7 1411 土地
23 7 1412 折舊及折耗性資產
24 7 1413 土地重估增值
25 7 1414 折舊及折耗性資產重估增值
26 7 1419 未完工程及預付設備款
27 7 1420 累計折舊
28 7 1500 無形資產
29 7 1510 專利權
30 7 1590 其他無形資產
31 7 1600 其他金融資產-非流動
32 7 1900 其他資產
33 7 1910 遞延所得稅-非流動
34 7 1990 其他資產-其他
35 7 2000 負債合計
36 7 2100 流動負債
37 7 2110 短期借款
38 7 2111 銀行短期借款
39 7 2112 其他短期借款-關係人
40 7 2119 其他短期借款-非關係人
41 7 2120 應付短期票券
42 7 2130 應付票據
43 7 2140 應付帳款
44 7 2150 應付所得稅
45 7 2160 其他應付款
46 7 2170 預收款項
47 7 2180 一年或一營業週期內到期之長期負債
48 7 2181 一年或一營業週期內到期之公司債
49 7 2182 一年或一營業週期內到期之銀行長期借款
50 7 2189 一年或一營業週期內到期之其他長期負債
51 7 2190 其他流動負債
52 7 2191 遞延所得稅負債-流動
53 7 2192 應付租賃款-流動
54 7 2193 應計產品保證負債
55 7 2199 其他流動負債-其他
56 7 2300 長期附息負債
57 7 2310 應付公司債
58 7 2320 長期借款
59 7 2321 銀行長期借款
60 7 2322 其他長期借款-關係人
61 7 2329 其他長期借款-非關係人
62 7 2330 長期應付票據及款項
63 7 2331 應付租賃款-非流動
64 7 2339 長期應付票據及款項-其他
65 7 2340 土地增值稅準備
66 7 2390 其他長期負債
67 7 2400 其他負債
68 7 2410 應計退休金負債
69 7 2420 遞延所得稅負債-非流動
70 7 2490 其他負債-其他
71 7 3000 股東權益合計
72 7 3100 股本
73 7 3110 普通股
74 7 3120 特別股
75 7 3190 股權憑證及其他
76 7 3200 資本公積
77 7 3210 股票溢價
78 7 3220 資產重估增值
79 7 3290 其他資本公積
80 7 3300 保留盈餘
81 7 3310 法定盈餘公積
82 7 3320 特別盈餘公積
83 7 3390 未分配盈餘
84 7 3400 權益調整
85 7 3410 長期股權投資未實現跌價損失
86 7 3420 累積換算調整數
87 7 3490 其他權益調整
88 7 3500 庫藏股票
89 7 7100 營業活動之淨現金流入(流出)
90 7 7110 折舊、折耗
91 7 7120 攤銷
92 7 7131 依權益法認列之投資利益
93 7 7132 依權益法認列之投資損失
94 7 7141 處分投資利益
95 7 7142 處分投資損失
96 7 7151 處分固定資產利益
97 7 7152 處分固定資產損失
98 7 7160 其他非營運資金增(減)數
99 7 7171 存貨增加
100 7 7172 存貨減少
101 7 7181 遞延所得稅資產增(減)數
102 7 7182 遞延所得稅負債增(減)數
103 7 7190 其他營運資金增(減)數
104 7 7200 投資活動之淨現金流入(流出)
105 7 7210 資本支出
106 7 7211 購買長期投資
107 7 7212 購買固定資產
108 7 7213 購買無形及遞延資產
109 7 7221 處分長期投資價款
110 7 7222 處分固定、無形及遞延資產價款
111 7 7290 其他投資活動增(減)數
112 7 7300 融資活動之淨現金流入(流出)
113 7 7311 短期借款增加
114 7 7312 短期借款減少
115 7 7321 長期借款增加
116 7 7322 長期借款減少
117 7 7330 現金股利
118 7 7340 現金增減資
119 7 7350 購入及處分庫藏股票
120 7 7390 其他融資活動增(減)數
121 7 7400 匯率影響數
122 7 7500 現金及約當現金增(減)數
123 7 4100 營業收入
124 7 4200 營業成本
125 7 4300 營業毛利
126 7 4400 營業費用
127 7 4410 研究發展費用
128 7 4490 其他營業費用
129 7 4500 營業利益
130 7 4610 營業外收入及利益
131 7 4611 利息收入
132 7 4612 投資收入
133 7 46121 依權益法認列之投資利益
134 7 46129 投資收入-其他
135 7 4613 處分投資利益
136 7 4614 處分固定資產利益
137 7 4615 兌換利益
138 7 4619 其他營業外收入及利益
139 7 4620 營業外費用及損失
140 7 4621 利息支出
141 7 4622 投資損失
142 7 46221 依權益法認列之投資損失
143 7 46229 投資損失-其他
144 7 4623 處分投資損失
145 7 4624 處分固定資產損失
146 7 4625 兌換損失
147 7 4629 其他營業外費用及損失
148 7 4700 繼續營業部門稅前損益
149 7 5000 所得稅費用(利益)
150 7 5010 當期所得稅費用(利益)
151 7 5020 遞延所得稅(費用)利益
152 7 5100 非經常營業損(益)
153 7 5110 停業部門損(益)
154 7 5120 非常損(益)
155 7 5130 會計原則變動累積影響數
156 7 5200 本期淨利(稅後)
全部勾選   取消全選
勾選版次代碼會計項目名稱
請於左側列表勾選會計項目
大類篩選:
全部勾選   取消全選
勾選版次代碼行業別名稱
1 7 A 農、林、漁、牧業
2 7 A01 農、牧業
3 7 A03 漁業
4 7 B 礦業及土石採取業
5 7 B04 能源礦業
6 7 B05 其他礦業
7 7 B06 土石採取業
8 7 C 製造業
9 7 C08 食品及飲料製造業
10 7 C10 紡織業
11 7 C11 成衣、服飾品及其他紡織製品製造業
12 7 C12 皮革、毛皮及其製品製造業
13 7 C13 木竹製品製造業
14 7 C14 家具及裝設品製造業
15 7 C15 紙漿、紙及紙製品製造業
16 7 C16 印刷及其輔助業
17 7 C17 化學材料製造業
18 7 C18 化學製品製造業
19 7 C19 石油及煤製品製造業
20 7 C20 橡膠製品製造業
21 7 C21 塑膠製品製造業
22 7 C22 非金屬礦物製品製造業
23 7 C23 金屬基本工業
24 7 C24 金屬製品製造業
25 7 C25 機械設備製造修配業
26 7 C26 電腦、通信及視聽電子產品製造業
27 7 C27 電子零組件製造業
28 7 C28 電力機械器材及設備製造修配業
29 7 C29 運輸工具製造修配業
30 7 C30 精密、光學、醫療器材及鐘錶製造業
31 7 C31 其他工業製品製造業
32 7 D 水電燃氣業
33 7 D33 電力供應業
34 7 D34 氣體燃料供應業
35 7 E 營造業
36 7 E38 土木工程業
37 7 E39 建築工程業
38 7 E40 機電、電信、電路及管道工程業
39 7 E41 建物裝修及裝潢業
40 7 E42 其他營造業
41 7 F 批發及零售業
42 7 F44 批發業F44
43 7 F45 批發業F45
44 7 F46 零售業F46
45 7 F47 零售業F47
46 7 F48 零售業F48
47 7 G 住宿及餐飲業
48 7 G50 住宿服務業
49 7 G51 餐飲業
50 7 H 運輸、倉儲及通信業
51 7 H53 陸上運輸業
52 7 H54 水上運輸業
53 7 H55 航空運輸業
54 7 H56 儲配運輸物流業
55 7 H57 運輸輔助業
56 7 H58 倉儲業
57 7 H60 電信業
58 7 I 金融及保險業
59 7 I62 金融及其輔助業
60 7 I63 金融及其輔助業
61 7 I64 保險業
62 7 J 不動產及租賃業
63 7 J66 不動產業
64 7 J67 租賃業
65 7 K 專業、科學及技術服務業
66 7 K70 建築及工程技術服務業
67 7 K71 專門設計服務業
68 7 K72 電腦系統設計服務業
69 7 K73 資料處理及資訊供應服務業
70 7 K74 顧問服務業
71 7 K76 廣告業
72 7 K77 其他專業、科學及技術服務業
73 7 N 文化、運動及休閒服務業
74 7 N84 出版業
75 7 N85 電影業
76 7 N86 廣播電視業
77 7 N87 藝文及運動服務業
78 7 N90 休閒服務業
79 7 O 其他服務業
80 7 O92 支援服務業
81 7 O93 環境衛生及污染防治服務業
82 7 O95 維修服務業
83 7 O96 未分類其他服務業
全部勾選   取消全選
勾選版次代碼行業別名稱
請於左側列表勾選行業別

查詢結果

筆數:
  • 更新日期:2024年12月26日
  • 累計瀏覽人數:603398